HotDMA热点分析报告
市场资金有限,要找哪家搜索引擎厂商能帮我最快地带来互联网第一桶金?透过主流搜索引擎市场份额对比和搜索引擎推广效果分析晴雨表,让您的资金有的放矢!
主流搜索引擎市场份额对比
百度 84%
Google 9%
QQ搜索 2%
雅虎 0%
其他 5%
 
搜索引擎推广效果分析晴雨表
一级热门行业TOP5
 通讯产品34%
 商务服务11%
 机械及行业设备6%
 建筑、建材6%
 非盈利组织4%
 其他39%
当前位置: 首页 -> 互联网分析 ->热门行业访问量排名
报告说明:本分析报告为您展示互联网流量对各一级行业的贡献组成情况。
 
站点访问核心一级行业组成对比图
*说明: 本图反映了站点访问量在核心一级行业的组成。
 
IP用户核心一级行业组成对比图
*说明: 本图反映了IP用户在核心一级行业的组成。
 
DMA一级行业流量情况统计

行业名称站点访问量访问IP量页面浏览量页面浏览价值
电脑、软件、互联网 16,520,950次 7,385,522个 19,664,487次 ¥24,951,568.30
通讯产品 13,482,267次 4,622,226个 38,462,427次 ¥57,593,325.50
商务服务 7,443,327次 3,489,345个 14,403,437次 ¥23,628,732.05
机械及行业设备 7,198,189次 1,293,163个 9,363,098次 ¥12,558,290.98
建筑、建材 4,638,991次 1,102,282个 6,508,284次 ¥8,961,251.35
综合性公司 2,926,075次 1,594,988个 5,649,400次 ¥7,656,273.80
服装 2,128,318次 575,819个 6,403,523次 ¥9,457,053.50
非盈利组织 2,025,501次 1,052,585个 2,773,123次 ¥3,972,965.50
交通运输 2,022,314次 1,047,914个 4,554,254次 ¥6,495,618.00
医药、保养 1,431,934次 828,612个 2,228,517次 ¥2,987,269.00
传媒 1,392,872次 719,235个 2,989,389次 ¥4,297,541.75
五金、工具 1,060,550次 418,658个 1,913,675次 ¥2,613,295.00
家用电器 875,241次 270,719个 1,158,134次 ¥1,572,195.20
礼品、工艺品、饰品 867,656次 508,297个 1,760,088次 ¥2,307,195.00
环保 857,551次 323,201个 1,412,474次 ¥1,977,424.35
办公、文教 840,287次 649,402个 2,111,689次 ¥2,840,594.50
食品、饮料 789,297次 429,593个 1,398,821次 ¥1,876,115.40
农业 773,857次 276,917个 1,124,652次 ¥1,506,957.50
纺织、皮革 761,160次 183,755个 975,074次 ¥1,325,609.00
家居用品 755,225次 467,878个 1,897,214次 ¥2,620,740.00
汽摩及配件 728,520次 344,289个 1,172,129次 ¥1,545,500.00
服饰 716,621次 395,178个 1,273,728次 ¥1,808,667.35
仪器仪表 644,411次 206,813个 1,032,464次 ¥1,404,622.00
印刷 614,762次 199,069个 3,134,958次 ¥4,088,761.50
包装 509,473次 139,844个 749,720次 ¥1,022,303.00
电工电气 489,462次 208,375个 750,371次 ¥996,509.05
能源 473,547次 106,310个 624,024次 ¥840,999.70
运动、休闲 444,046次 303,648个 942,974次 ¥1,211,353.00
橡塑 399,945次 132,755个 573,465次 ¥762,145.00
冶金矿产 385,485次 157,127个 636,058次 ¥837,457.50
照明工业 372,957次 117,207个 528,347次 ¥686,697.00
电子元器件 370,051次 207,933个 677,953次 ¥887,440.35
代理 323,490次 184,599个 670,485次 ¥853,131.00
安全、防护 286,169次 143,105个 457,392次 ¥579,313.50
加工 280,898次 156,898个 490,881次 ¥643,146.00
化工 237,261次 156,625个 437,485次 ¥561,500.50
精细化学品 236,627次 128,828个 439,861次 ¥602,507.00
玩具 160,124次 118,585个 335,444次 ¥461,803.50
纸业 159,644次 62,607个 238,992次 ¥317,009.50
合计: 76,625,055 30,709,906 141,918,491 ¥201,310,882.13
附加说明:
1.术语解释: 站点访问量页面浏览量访问IP量

增值电信业务经营许可证:沪B2-20060022
火速旗下网站: 上海火速网络营销伴侣产品中国网络营销手册一站通@一比多
客服:021-28934188-1 客服传真:021-50805388 HotDMA咨询热线:021-50803721
上海火速网络科技有限公司 版权所有 Copyright ? 1998-2007hotsales.net All rights reserved.

不良信息
举报中心
上海市信息服
务业行业协会
网络 110
报警服务