HotDMA热点分析报告
市场资金有限,要找哪家搜索引擎厂商能帮我最快地带来互联网第一桶金?透过主流搜索引擎市场份额对比和搜索引擎推广效果分析晴雨表,让您的资金有的放矢!
主流搜索引擎市场份额对比
百度 75%
Google 14%
QQ搜索 3%
雅虎 0%
其他 8%
 
搜索引擎推广效果分析晴雨表
一级热门行业TOP5
 通讯产品42%
 商务服务10%
 非盈利组织5%
 服装5%
 机械及行业设备4%
 其他34%
当前位置: 首页 -> 互联网分析 ->热门行业访问量排名
报告说明:本分析报告为您展示互联网流量对各一级行业的贡献组成情况。
 
站点访问核心一级行业组成对比图
*说明: 本图反映了站点访问量在核心一级行业的组成。
 
IP用户核心一级行业组成对比图
*说明: 本图反映了IP用户在核心一级行业的组成。
 
DMA一级行业流量情况统计

行业名称站点访问量访问IP量页面浏览量页面浏览价值
通讯产品 13,246,146次 4,461,225个 38,016,765次 ¥57,024,706.50
商务服务 3,236,665次 1,495,148个 6,455,201次 ¥13,096,023.05
机械及行业设备 1,857,671次 440,583个 2,417,423次 ¥3,590,825.69
服装 1,674,518次 348,384个 5,656,108次 ¥8,484,162.00
非盈利组织 1,578,346次 845,743个 1,963,682次 ¥2,953,621.00
建筑、建材 1,539,200次 393,964个 2,319,667次 ¥3,478,521.85
综合性公司 1,317,016次 725,106个 2,445,313次 ¥3,664,305.30
交通运输 1,150,026次 578,843个 3,055,159次 ¥4,582,738.50
传媒 1,074,362次 522,819个 2,237,290次 ¥3,355,928.25
电脑、软件、互联网 973,972次 569,413个 1,385,888次 ¥2,078,776.80
服饰 475,623次 280,582个 825,828次 ¥1,238,471.85
五金、工具 437,388次 151,107个 709,175次 ¥1,063,762.50
办公、文教 384,603次 202,720个 756,515次 ¥1,134,887.50
环保 375,869次 163,457个 692,406次 ¥1,031,943.35
医药、保养 359,273次 218,707个 597,077次 ¥895,615.50
家用电器 319,471次 56,375个 366,394次 ¥549,214.20
家居用品 247,109次 155,262个 859,032次 ¥1,288,338.00
仪器仪表 246,367次 61,290个 401,744次 ¥602,616.00
食品、饮料 231,731次 121,508个 398,991次 ¥599,043.80
纺织、皮革 212,545次 34,699个 251,759次 ¥377,638.50
印刷 208,839次 43,688个 366,156次 ¥548,350.00
农业 178,589次 64,791个 242,669次 ¥364,002.00
包装 163,277次 23,919个 198,546次 ¥297,819.00
汽摩及配件 149,048次 54,183个 230,111次 ¥345,166.50
礼品、工艺品、饰品 147,578次 88,941个 281,537次 ¥422,305.50
能源 142,300次 25,997个 178,752次 ¥268,091.70
橡塑 134,965次 20,558个 158,097次 ¥237,145.50
运动、休闲 127,352次 79,692个 237,485次 ¥356,227.50
精细化学品 106,138次 35,656个 145,727次 ¥218,590.50
电工电气 100,912次 47,455个 163,936次 ¥245,893.05
电子元器件 96,684次 59,659个 168,870次 ¥250,463.85
照明工业 59,611次 15,246个 79,849次 ¥119,773.50
安全、防护 50,629次 25,637个 71,864次 ¥107,796.00
代理 48,210次 33,288个 96,442次 ¥144,663.00
加工 43,058次 23,032个 66,994次 ¥100,491.00
化工 38,055次 21,518个 58,640次 ¥87,960.00
冶金矿产 32,831次 17,069个 48,034次 ¥72,051.00
纸业 27,882次 14,217个 45,167次 ¥67,750.50
玩具 23,444次 18,113个 44,746次 ¥67,119.00
合计: 32,817,303 12,539,594 74,695,039 ¥115,412,799.24
附加说明:
1.术语解释: 站点访问量页面浏览量访问IP量

增值电信业务经营许可证:沪B2-20060022
火速旗下网站: 上海火速网络营销伴侣产品中国网络营销手册一站通@一比多
客服:021-28934188-1 客服传真:021-50805388 HotDMA咨询热线:021-50803721
上海火速网络科技有限公司 版权所有 Copyright ? 1998-2007hotsales.net All rights reserved.

不良信息
举报中心
上海市信息服
务业行业协会
网络 110
报警服务