报告说明:本报告为您展示在HotDMA统计出的各标准来源类别的访问浏览量与价值情况。 |
| |
站点访问来源大类分布 |
|
DMA来源大类流量情况统计 |
| 来源大类名称 | 页面浏览量 | 页面浏览价值 | 来源访问量 |
| 搜索引擎类 | 14,144,531,345次 | ¥2,538,730,953.74 | 5,756,423,255次 |
| 行业门户类 | 171,961,327次 | ¥92,283,638.97 | 102,945,296次 |
| 综合门户类 | 180,051,135次 | ¥38,941,114.50 | 86,143,115次 |
| 论坛社区类 | 127,173,204次 | ¥68,737,491.80 | 61,263,460次 |
| 交易购买类 | 66,918,612次 | ¥11,687,254.01 | 38,458,571次 |
| 生活服务类 | 49,263,385次 | ¥11,381,543.57 | 27,689,064次 |
| 新闻娱乐类 | 101,193,896次 | ¥15,993,813.37 | 23,319,139次 |
| 教育就业类 | 39,201,563次 | ¥6,186,710.09 | 17,887,526次 |
| 地方门户类 | 19,641,595次 | ¥4,469,713.64 | 8,826,540次 |
| 网站服务类 | 11,054,503次 | ¥5,446,521.71 | 5,696,022次 |
| 政府机构类 | 8,989,536次 | ¥1,579,494.78 | 4,164,456次 |
| 学术技术类 | 2,053,281次 | ¥1,252,515.20 | 1,217,735次 |
| 交友人际类 | 916,299次 | ¥334,189.34 | 376,302次 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
附加说明:
1.术语解释:
站点访问量,页面浏览量,页面浏览价值 |
|
|
|
|