报告说明:本报告为您展示在HotDMA统计出的各标准来源类别的访问浏览量与价值情况。 |
| |
站点访问来源大类分布 |
|
DMA来源大类流量情况统计 |
| 来源大类名称 | 页面浏览量 | 页面浏览价值 | 来源访问量 |
| 搜索引擎类 | 188,671,938次 | ¥283,662,178.40 | 85,007,727次 |
| 行业门户类 | 17,297,040次 | ¥25,497,831.30 | 9,260,966次 |
| 综合门户类 | 6,276,040次 | ¥21,040,145.00 | 5,410,978次 |
| 论坛社区类 | 6,586,525次 | ¥10,035,185.60 | 3,669,912次 |
| 网站服务类 | 2,632,820次 | ¥3,834,684.80 | 1,831,495次 |
| 教育就业类 | 674,404次 | ¥1,007,475.60 | 334,385次 |
| 生活服务类 | 472,333次 | ¥692,912.20 | 255,650次 |
| 新闻娱乐类 | 211,928次 | ¥314,818.30 | 141,776次 |
| 学术技术类 | 352,850次 | ¥529,183.00 | 119,192次 |
| 交易购买类 | 220,770次 | ¥329,647.50 | 74,004次 |
| 地方门户类 | 151,213次 | ¥228,827.00 | 51,591次 |
| 交友人际类 | 165,219次 | ¥243,855.40 | 42,708次 |
| 政府机构类 | 13,282次 | ¥19,726.00 | 7,171次 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
附加说明:
1.术语解释:
站点访问量,页面浏览量,页面浏览价值 |
|
|
|
|