HotDMA热点分析报告
市场资金有限,要找哪家搜索引擎厂商能帮我最快地带来互联网第一桶金?透过主流搜索引擎市场份额对比和搜索引擎推广效果分析晴雨表,让您的资金有的放矢!
主流搜索引擎市场份额对比
百度 63%
Google 31%
QQ搜索 1%
雅虎 1%
其他 4%
 
搜索引擎推广效果分析晴雨表
一级热门行业TOP5
 商务服务49%
 电脑、软件、互联网22%
 综合性公司3%
 机械及行业设备2%
 医药、保养2%
 其他22%
当前位置: 首页 -> 互联网分析 -> 省份流量分布
选择精度: 选择比例起始范围: 选择比例结束范围:    
报告说明:本报告反映了各省份的网民的活跃情况与互连网成熟水平发展状况。
 
  *说明:本图反映了HotDMA所有站点的国内访问情况按省(含直辖市,特别行政区)分布的对比情况。其中所有省份将根据选择的精度划分后依照区域访问量占站点访问量比例所处的范围进行着色。起始显示比例和结束显示比例用于筛选您想进行着色的比例范围。

HotDMA国内各省份流量分布情况统计:
省份名称站点访问量访问IP量页面浏览量页面浏览价值访问比例用户比例
上海 20,973,265次 2,447,735个 52,774,190次 ¥52,823,347.32 5.57% 11.01%
广东 15,807,092次 3,212,069个 32,137,240次 ¥38,291,619.84 4.19% 14.45%
江苏 10,179,844次 1,674,195个 19,580,760次 ¥21,382,914.70 2.70% 7.53%
浙江 9,558,798次 1,823,528个 18,244,500次 ¥19,620,196.19 2.54% 8.20%
山东 5,904,701次 1,038,342个 10,950,380次 ¥10,414,922.71 1.57% 4.67%
辽宁 5,291,508次 717,148个 8,336,790次 ¥7,213,937.25 1.40% 3.23%
河南 5,135,570次 668,344个 7,935,220次 ¥6,744,892.86 1.36% 3.01%
北京 4,908,477次 1,121,264个 10,217,880次 ¥11,552,234.79 1.30% 5.04%
河北 4,655,950次 729,275个 7,265,190次 ¥6,758,204.97 1.24% 3.28%
四川 3,975,153次 747,365个 7,001,970次 ¥7,403,018.86 1.05% 3.36%
福建 3,532,269次 654,379个 5,902,320次 ¥5,881,482.13 0.94% 2.94%
湖北 3,234,293次 599,197个 6,127,600次 ¥6,527,504.40 0.86% 2.69%
重庆 2,877,947次 352,481个 4,458,600次 ¥3,697,499.22 0.76% 1.59%
安徽 2,733,832次 374,131个 4,818,740次 ¥4,269,683.48 0.73% 1.68%
陕西 2,724,053次 357,119个 4,506,080次 ¥3,989,578.83 0.72% 1.61%
湖南 2,704,212次 487,101个 5,110,880次 ¥5,165,752.41 0.72% 2.19%
黑龙江 2,320,308次 391,787个 3,791,050次 ¥3,735,459.91 0.62% 1.76%
山西 2,082,015次 360,962个 3,512,110次 ¥3,438,029.94 0.55% 1.62%
广西 1,964,892次 458,801个 3,737,060次 ¥4,235,667.01 0.52% 2.06%
江西 1,921,118次 349,018个 3,233,220次 ¥3,133,196.84 0.51% 1.57%
天津 1,630,071次 317,635个 2,982,500次 ¥3,119,993.53 0.43% 1.43%
新疆 1,495,362次 206,374个 2,325,730次 ¥1,932,671.01 0.40% 0.93%
吉林 1,339,421次 308,657个 2,414,840次 ¥2,621,867.53 0.36% 1.39%
内蒙古 1,129,645次 181,389个 1,777,740次 ¥1,587,398.04 0.30% 0.82%
云南 910,648次 235,132个 1,733,560次 ¥1,999,376.93 0.24% 1.06%
甘肃 744,699次 148,897个 1,378,400次 ¥1,501,930.90 0.20% 0.67%
贵州 660,624次 162,307个 1,318,280次 ¥1,447,150.31 0.18% 0.73%
宁夏 364,640次 46,185个 563,040次 ¥464,486.41 0.10% 0.21%
海南 324,815次 88,217个 695,580次 ¥803,916.95 0.09% 0.40%
香港 297,510次 78,084个 789,830次 ¥759,517.26 0.08% 0.35%
台湾 201,529次 234,861个 1,094,780次 ¥1,256,761.53 0.05% 1.06%
青海 132,449次 33,147个 237,590次 ¥258,896.84 0.04% 0.15%
西藏 38,528次 10,367个 73,470次 ¥87,432.04 0.01% 0.05%
澳门 18,574次 10,007个 45,350次 ¥56,079.46 0.00% 0.05%
附加说明:
1.术语解释: 站点访问量页面浏览量访问IP量
 

增值电信业务经营许可证:沪B2-20060022
火速旗下网站: 上海火速网络营销伴侣产品中国网络营销手册一站通@一比多
客服:021-28934188-1 客服传真:021-50805388 HotDMA咨询热线:021-50803721
上海火速网络科技有限公司 版权所有 Copyright ? 1998-2007hotsales.net All rights reserved.

不良信息
举报中心
上海市信息服
务业行业协会
网络 110
报警服务