报告说明:本报告为您展示在HotDMA统计出的主要标准来源的访问浏览量与价值情况。 |
| |
站点访问标准来源分布 |
|
| *说明: 本图反映了站点访问量在各标准来源的组成。 |
DMA标准来源流量情况统计 |
| 来源名称 | 页面浏览量 | 页面浏览价值 | 来源访问量 |
| 百度 | 19,105,908次 | ¥14,567,961.27 | 8,262,243次 |
| 百度网页搜索 | 11,334,966次 | ¥2,287,655.45 | 4,861,469次 |
| Google搜索 | 7,442,635次 | ¥1,453,401.45 | 2,952,585次 |
| Google网页搜索 | 6,670,506次 | ¥899,941.38 | 2,688,632次 |
| 雅虎中国网页搜索 | 3,874,862次 | ¥1,054,302.65 | 1,622,686次 |
| Google中国网页搜索 | 2,948,959次 | ¥3,843,475.63 | 1,284,074次 |
| Google中国搜索 | 3,022,337次 | ¥566,805.61 | 1,240,724次 |
| SOSO搜索 | 2,649,953次 | ¥846,573.17 | 999,065次 |
| Google联盟站点广告 | 1,629,016次 | ¥488,759.65 | 878,028次 |
| 阿启免费算命大全 | 1,686,027次 | ¥1,585,250.40 | 872,665次 |
| 阿里巴巴实名搜索 | 2,092,172次 | ¥367,629.76 | 827,993次 |
| 阿里巴巴网络实名综合搜索 | 1,630,406次 | ¥413,431.46 | 735,901次 |
| 雅虎搜索竞价 | 953,756次 | ¥215,507.15 | 661,155次 |
| HAO123 | 2,360,354次 | ¥345,566.58 | 584,086次 |
| 上海益盟软件技术有限公司网站 | 1,308,077次 | ¥1,322,236.85 | 557,807次 |
| SOGOU搜狗搜索 | 811,319次 | ¥258,484.87 | 458,004次 |
| 百度网页搜索2
| 912,138次 | ¥181,959.42 | 359,622次 |
| 雅虎中国搜索 | 836,239次 | ¥108,824.85 | 349,860次 |
| 百度贴吧搜索 | 836,908次 | ¥411,019.99 | 323,177次 |
| 中华网 | 707,694次 | ¥107,594.32 | 308,612次 |
| 阿里巴巴实名搜索dh代理 | 782,483次 | ¥105,877.89 | 288,947次 |
| 玩具巴巴·中国 | 361,182次 | ¥524,537.25 | 238,845次 |
| 上海锐起信息技术有限公司 | 242,695次 | ¥36,093.45 | 221,416次 |
| 网易综合搜索 | 462,898次 | ¥65,202.66 | 193,853次 |
| 百度联盟网站 | 244,867次 | ¥133,110.62 | 179,617次 |
| 互联星空网页搜索 | 550,509次 | ¥101,698.87 | 173,576次 |
| loodns网址大全 | 161,631次 | ¥197,776.65 | 161,368次 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
附加说明:
1.术语解释:
访问来源,站点访问量,页面浏览量,页面浏览价值 |
|
|
|
|