报告说明:本报告为您展示在HotDMA统计出的标准来源供应商其产品系列带来的访问浏览量与价值情况。 |
| |
站点访问来源供应商贡献分布 |
|
*说明:
1、本图反映了站点访问量依赖的各核心来源供应商贡献的组成。
2、本图中的“其他”数据表示除Top5数据外的全部数据的汇总信息。
|
DMA来源供应商流量贡献情况统计 |
| 来源供应商名称 | 页面浏览量 | 页面浏览价值 | 供应商贡献访问量 |
| 阿启免费算命大全 | 161,511,429次 | ¥143,874,826.20 | 83,392,635次 |
| 益盟软件论坛 | 147,917,723次 | ¥125,349,075.20 | 63,889,328次 |
| 百度 | 131,414,127次 | ¥195,293,674.40 | 60,272,470次 |
| 虎酷网 | 70,209,728次 | ¥9,128,295.86 | 38,946,137次 |
| 上海锐起信息技术有限公司 | 27,551,582次 | ¥4,099,487.40 | 25,107,894次 |
| 广州厚诚润 滑油有限公司 | 34,633,710次 | ¥50,043,830.85 | 23,031,216次 |
| 幻浪动漫 | 25,369,665次 | ¥3,805,449.75 | 20,299,180次 |
| Google | 43,470,123次 | ¥65,579,053.20 | 19,956,406次 |
| 阳普广告网 | 7,140,327次 | ¥1,003,412.30 | 7,058,778次 |
| 东方财富网 | 6,338,257次 | ¥951,093.78 | 6,188,111次 |
| 阿里妈妈竞价广告 | 5,236,485次 | ¥19,423,277.00 | 4,885,145次 |
| 麻雀吧 | 5,873,797次 | ¥919,837.80 | 4,126,880次 |
| 四月天 | 39,500,729次 | ¥5,911,151.83 | 3,898,223次 |
| 放心医苑-求医问药健康网 | 3,938,413次 | ¥4,918,123.65 | 3,710,497次 |
| 麻雀吧1 | 5,527,079次 | ¥5,176,168.95 | 3,578,477次 |
| 大杭州 | 3,339,860次 | ¥3,927,558.30 | 3,319,517次 |
| Buyren网上购物论坛 | 15,779,367次 | ¥2,650,259.72 | 2,835,822次 |
| 买买乐 网上开店服务平台 | 8,470,732次 | ¥10,119,699.15 | 2,790,105次 |
| 阿里巴巴系 | 7,439,120次 | ¥13,433,314.20 | 2,436,739次 |
| 中国农业银行 | 2,249,271次 | ¥358,502.41 | 2,232,158次 |
| 火速ebdoor商铺 | 3,716,291次 | ¥5,438,159.30 | 2,194,197次 |
| 一站搜 | 2,086,152次 | ¥283,119.68 | 2,031,942次 |
| 火速ebdoor产品 | 2,928,755次 | ¥4,159,293.00 | 1,958,754次 |
| QQ搜索 | 4,783,115次 | ¥7,257,360.10 | 1,904,888次 |
| 搜狐 | 3,173,674次 | ¥4,632,078.00 | 1,750,567次 |
| 加加在线 | 8,166,235次 | ¥1,188,193.61 | 1,747,823次 |
| 一笑而过影院 | 1,557,417次 | ¥271,794.60 | 1,555,623次 |
| 万壑松风 | 21,665,467次 | ¥3,127,281.96 | 1,555,067次 |
| 太平洋系 | 3,050,426次 | ¥4,575,261.50 | 1,416,711次 |
| 有问必答论坛 | 1,414,626次 | ¥1,017,002.25 | 1,389,449次 |
| 其他 | 141,765,737次 | ¥71,548,492.04 | 55,700,669次 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
附加说明:
1.术语解释:
站点访问量,页面浏览量,页面浏览价值 |
|
|
|
|