报告说明:本报告为您展示在HotDMA统计出的标准来源供应商其产品系列带来的访问浏览量与价值情况。 |
| |
站点访问来源供应商贡献分布 |
|
*说明:
1、本图反映了站点访问量依赖的各核心来源供应商贡献的组成。
2、本图中的“其他”数据表示除Top5数据外的全部数据的汇总信息。
|
DMA来源供应商流量贡献情况统计 |
| 来源供应商名称 | 页面浏览量 | 页面浏览价值 | 供应商贡献访问量 |
| 阿启免费算命大全 | 161,511,429次 | ¥143,874,826.20 | 83,392,635次 |
| 益盟软件论坛 | 147,917,723次 | ¥125,349,075.20 | 63,889,328次 |
| 虎酷网 | 70,209,728次 | ¥9,128,295.86 | 38,946,137次 |
| 百度 | 77,862,688次 | ¥117,001,107.90 | 29,308,764次 |
| 上海锐起信息技术有限公司 | 27,551,582次 | ¥4,099,487.40 | 25,107,894次 |
| 广州厚诚润 滑油有限公司 | 34,633,710次 | ¥50,043,830.85 | 23,031,216次 |
| 幻浪动漫 | 25,369,665次 | ¥3,805,449.75 | 20,299,180次 |
| Google | 30,351,184次 | ¥46,033,240.70 | 13,421,300次 |
| 中金在线 | 9,090,016次 | ¥1,846,854.09 | 9,014,973次 |
| 导医网 | 30,103,897次 | ¥4,515,584.55 | 8,195,421次 |
| 阳普广告网 | 7,140,327次 | ¥1,003,412.30 | 7,058,778次 |
| 东方财富网 | 6,338,257次 | ¥951,093.78 | 6,188,111次 |
| 麻雀吧 | 5,873,797次 | ¥919,837.80 | 4,126,880次 |
| 阿里妈妈竞价广告 | 4,170,905次 | ¥15,315,007.00 | 3,898,225次 |
| 四月天 | 39,500,729次 | ¥5,911,151.83 | 3,898,223次 |
| 放心医苑-求医问药健康网 | 3,938,413次 | ¥4,918,123.65 | 3,710,497次 |
| 麻雀吧1 | 5,527,079次 | ¥5,176,168.95 | 3,578,477次 |
| 大杭州 | 3,339,860次 | ¥3,927,558.30 | 3,319,517次 |
| Buyren网上购物论坛 | 15,779,367次 | ¥2,650,259.72 | 2,835,822次 |
| 买买乐 网上开店服务平台 | 8,470,732次 | ¥10,119,699.15 | 2,790,105次 |
| 中国农业银行 | 2,249,271次 | ¥358,502.41 | 2,232,158次 |
| 一站搜 | 2,086,152次 | ¥283,119.68 | 2,031,942次 |
| 阿里巴巴系 | 5,737,554次 | ¥10,457,771.20 | 1,865,422次 |
| 加加在线 | 8,166,235次 | ¥1,188,193.61 | 1,747,823次 |
| 一笑而过影院 | 1,557,417次 | ¥271,794.60 | 1,555,623次 |
| 万壑松风 | 21,665,467次 | ¥3,127,281.96 | 1,555,067次 |
| 114啦上网导航 | 1,795,346次 | ¥2,509,920.30 | 1,502,232次 |
| 有问必答论坛 | 1,414,626次 | ¥1,017,002.25 | 1,389,449次 |
| QU123网址 | 5,267,491次 | ¥741,280.15 | 1,257,874次 |
| 霏凡软件 | 1,846,662次 | ¥286,320.98 | 1,170,661次 |
| 其他 | 164,181,378次 | ¥82,798,420.41 | 62,479,926次 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
附加说明:
1.术语解释:
站点访问量,页面浏览量,页面浏览价值 |
|
|
|
|