报告说明:本报告为您展示在HotDMA统计出的标准来源供应商其产品系列带来的访问浏览量与价值情况。 |
| |
站点访问来源供应商贡献分布 |
|
*说明:
1、本图反映了站点访问量依赖的各核心来源供应商贡献的组成。
2、本图中的“其他”数据表示除Top5数据外的全部数据的汇总信息。
|
DMA来源供应商流量贡献情况统计 |
| 来源供应商名称 | 页面浏览量 | 页面浏览价值 | 供应商贡献访问量 |
| 阿启免费算命大全 | 161,511,429次 | ¥143,874,826.20 | 83,392,635次 |
| 百度 | 157,289,534次 | ¥229,711,579.90 | 76,714,992次 |
| 益盟软件论坛 | 147,917,723次 | ¥125,349,075.20 | 63,889,328次 |
| 虎酷网 | 70,209,728次 | ¥9,128,295.86 | 38,946,137次 |
| 上海锐起信息技术有限公司 | 27,551,582次 | ¥4,099,487.40 | 25,107,894次 |
| 广州厚诚润 滑油有限公司 | 34,633,710次 | ¥50,043,830.85 | 23,031,216次 |
| Google | 48,203,964次 | ¥72,203,902.95 | 22,410,568次 |
| 幻浪动漫 | 25,369,665次 | ¥3,805,449.75 | 20,299,180次 |
| 阳普广告网 | 7,140,327次 | ¥1,003,412.30 | 7,058,778次 |
| 东方财富网 | 6,338,257次 | ¥951,093.78 | 6,188,111次 |
| 阿里妈妈竞价广告 | 5,502,880次 | ¥20,450,344.50 | 5,131,875次 |
| 麻雀吧 | 5,873,797次 | ¥919,837.80 | 4,126,880次 |
| 四月天 | 39,500,729次 | ¥5,911,151.83 | 3,898,223次 |
| 放心医苑-求医问药健康网 | 3,938,413次 | ¥4,918,123.65 | 3,710,497次 |
| 麻雀吧1 | 5,527,079次 | ¥5,176,168.95 | 3,578,477次 |
| 火速ebdoor商铺 | 5,374,353次 | ¥7,677,059.80 | 3,327,201次 |
| 大杭州 | 3,339,860次 | ¥3,927,558.30 | 3,319,517次 |
| 火速ebdoor产品 | 4,798,189次 | ¥6,543,767.00 | 3,241,601次 |
| Buyren网上购物论坛 | 15,779,367次 | ¥2,650,259.72 | 2,835,822次 |
| 买买乐 网上开店服务平台 | 8,470,732次 | ¥10,119,699.15 | 2,790,105次 |
| 阿里巴巴系 | 7,932,560次 | ¥14,258,282.20 | 2,606,878次 |
| 搜狐 | 4,329,840次 | ¥6,103,799.00 | 2,410,330次 |
| QQ搜索 | 5,488,579次 | ¥8,210,833.10 | 2,331,711次 |
| 中国农业银行 | 2,249,271次 | ¥358,502.41 | 2,232,158次 |
| 一站搜 | 2,086,152次 | ¥283,119.68 | 2,031,942次 |
| 加加在线 | 8,166,235次 | ¥1,188,193.61 | 1,747,823次 |
| 一笑而过影院 | 1,557,417次 | ¥271,794.60 | 1,555,623次 |
| 万壑松风 | 21,665,467次 | ¥3,127,281.96 | 1,555,067次 |
| 太平洋系 | 3,193,167次 | ¥4,789,172.50 | 1,483,212次 |
| 有问必答论坛 | 1,414,626次 | ¥1,017,002.25 | 1,389,449次 |
| 其他 | 143,175,617次 | ¥75,115,697.27 | 57,193,664次 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
附加说明:
1.术语解释:
站点访问量,页面浏览量,页面浏览价值 |
|
|
|
|